The most demanding feature interbank transfer is now on uabpay with acceptable rate. Accessible 20 local banks to transfer money from uabpay without going to the branch.














| Banks | Charges |
|---|---|
| A Bank | 1,800 |
| Shwe Bank | 1,800 |
| MAB | 1,300 |
| Yangon City Bank | 1,500 |
| Yadanarbon Bank | 3,000 |
| Innwa Bank | 1,500 |
| MWD Bank | 3,300 |
| SMEDB Bank | 2,500 |
| All bank from Special Zone "Muse" | Charges+5000 |
| Banks | Charges |
|---|---|
| YOMA Bank | 1,300 |
| KBZ Bank | 1,300 |
| CB Bank | 2,500 |
| AYA Bank | 1,500 |
| MOB Bank | 1,700 |
| First Private Bank | 3,500 |
| AGD Bank | 1,500 |
| CHID Bank | 2,000 |
| All Bank from Special Zone "Lashio" | Charges+5000 |
