Cash out from uabpay at uabpay+ agents. Choose favorable options to withdraw your funds:
| Cash-Out | ||
|---|---|---|
| From Amount | To Amount | Fees |
| 1,000 | 10,000 | 300 |
| 10,001 | 25,000 | 500 |
| 25,001 | 50,000 | 800 |
| 50,001 | 100,000 | 1,200 |
| 100,001 | 150,000 | 1,600 |
| 150,001 | 200,000 | 2,000 |
| 200,001 | 300,000 | 2,400 |
| 300,001 | 400,000 | 3,200 |
| 400,001 | 500,000 | 4,000 |
| 500,001 | 600,000 | 4,800 |
| 600,001 | 700,000 | 5,500 |
| 700,001 | 800,000 | 6,200 |
| 800,001 | 900,000 | 7,000 |
| 900,001 | 1,000,000 | 7,500 |
| Cash-Out | ||
|---|---|---|
| From Amount | To Amount | Fees |
| 1,000 | 10,000 | 300 |
| 10,001 | 25,000 | 500 |
| 25,001 | 50,000 | 950 |
| 50,001 | 100,000 | 1,200 |
| 100,001 | 150,000 | 1,700 |
| 150,001 | 200,000 | 2,200 |
| 200,001 | 300,000 | 2,400 |
| 300,001 | 400,000 | 3,100 |
| 400,001 | 500,000 | 3,600 |
| 500,001 | 600,000 | 4,500 |
| 600,001 | 700,000 | 5,000 |
| 700,001 | 800,000 | 5,500 |
| 800,001 | 900,000 | 6,000 |
| 900,001 | 1,000,000 | 6,500 |
